1、由機體、中機體、下機體三大部分組成。
2、粉碎刀具有7型刀、一型刀和離心刀組成。
3、付機由;風機、集粉器、除塵器組成。
4、主機粉碎室采用7型刀、一型刀和離心刀,有粗粉碎、細粉碎和離心來復粉碎,由電機帶動粉碎機轉子高速運轉,使機械產生高速氣流對粉碎物料產生高強度的撞擊力、壓縮力、切割力、摩擦力,來達到獨特的粉碎功能。
5、在三種刀片切割粉碎過程中,轉子產生高速度氣流隨刀片方向旋轉,物料在氣流中加速并反復沖擊、切割摩擦,同時受到三種粉碎作用,被粉碎的物料隨氣流進入分析器進行分析,由于在受到分析器轉子離心力作用時又受到氣流向心力的作用,所以當離心力大于向心力時,細粒子隨氣流進入集粉器收集,粗粒子進入離心來復粉碎室繼續粉碎直至達到您所滿意的細度。
性能規格\型號 | 400型 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 900型 | 1000型 | 1200 | 1500 |
刀盤直徑 mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
刀片數量 片 | 4 | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 12 | 12 |
刀片長度 mm | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 350 |
料口直徑 mm | 120×120 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 300×300 | 350×350 | 400X400 | 450X450 | 500X500 |
主軸轉速 mim/h | 2600 | 2600 | 2500 | 2600 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
配用電機 kw | 7.5-11 | 11 | 15 | 18.5-22 | 30-37 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 |
配用柴油機 馬力 | 15 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 55 | 75 | 90 |
產量 kg/h | 500-800 | 1000-1500 | 2000-2500 | 3000-3500 | 3500-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000-8000 | 8000-9000 |
注:根據原料直徑的大小和成品細度的不同,產量會有所不同。