撕碎機加工原料:木材
型號 | 功率(kw) | 產量(kg/h) | 剪切刀(個) | 進料口尺寸(mm) | |
剪切刀 200*20 |
SX—500 | 7.5 | 300-600 | 16 | 680*760 |
SX—600 | 11 | 400-800 | 24 | 840*760 | |
SX—800 | 22 | 600-1000 | 32 | 1000*760 | |
SX—800(加大) | 15*2 | 700-1200 | 32 | 1000*760 | |
SX—1000 | 22*2 | 800-1500 | 40 | 1160*760 | |
剪切刀 300*40 |
SX—600 | 15 | 500-1000 | 12 | 850*990 |
SX—800 | 15*2 | 800-1200 | 16 | 1010*990 | |
SX—1000 | 18.5*2 | 1000-1500 | 20 | 1170*990 | |
SX—1200 | 22*2 | 1500-2000 | 26 | 1410*990 | |
SX—1500 | 30*2 | 2000-2500 | 38 | 1890*990 | |
剪切刀 400*40 |
SX—600 | 15 | 800-1000 | 12 | 850*1090 |
SX—800 | 18.5*2 | 1000-1500 | 16 | 1010*1090 | |
SX—1000 | 18.5*2 | 1500-2000 | 20 | 1170*1090 | |
SX—1200 | 22*2 | 2000-2500 | 26 | 1410*1090 | |
SX—1500 | 30*2 | 2200-3000 | 38 | 1890*1090 |
刀具的厚度和刀爪數量可根據不同物料更換。破碎中空物料時可配備壓料裝置提高產量。另可添加旋轉篩網控制出料尺寸。